Descripción
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | HYPER L 2015 LP |
| Marca | FASA |
| Potencia | 7300 W / 10 Hp |
| Consumo de combustible | 3,8 L/h |
| Voltaje | 380 V |
| Presión máxima | 200 Bar (2900 psi) |
| Caudal | 900 L/h (15 L/min) |
| Tipo de bomba | Pistón cigüeñal / tipo lineal |
| Temperatura máxima del agua | 30°C |
| Estanque de detergente | Sí |
| Material del cabezal de bomba | Aluminio |
| Material de los pistones | Cerámica |
| Velocidad | 1450 rpm |
| Combustible | Diésel |
| Carcasa / Chasis | Alta resistencia |
| Sistema auto stop/retardado | Sí |
| Manómetro | Sí |
| Peso | 125 Kg |




